设置
语言
比赛显示
马耳他U21 VS 德国U21
26/10/01 00:00
1-4
完场
1-2
0-8
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U21
拉脱维亚U21 2-0 (0-0) 马耳他U21 0.25输 -欧青U21
马耳他U21 1-4 (1-2) 德国U21 -5.5赢 大欧青U21
马耳他U21 0-4 (0-2) 北爱尔兰U21 -0.25输 -歐青賽
德國U21 6-0 (2-0) 馬耳他U21 5.25输 大歐青賽
比利時U21 3-1 (1-0) 馬耳他U21 3赢 大最近[ 5 ]场 马耳他U21 赢盘几率:40%, 平均总入球:4.2/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
克罗地亚U21 3-2 (1-0) 德国U21 -0.5输 大友谊赛
德国U21 1-2 (1-1) 比利时U21 0.5输 大歐青U21
德國U21 2-0 (1-0) 格魯吉亞U21 2.75输 小欧青U21
德国U21 2-0 (1-0) 格鲁吉亚U21 0.25赢 -欧青U21
马耳他U21 1-4 (1-2) 德国U21 -5.5输 大欧青U21
拉脱维亚U21 0-4 (0-2) 德国U21 -2.75赢 大歐青U21
希臘U21 0-2 (0-1) 德國U21 -1赢 小歐青U21
德國U21 3-0 (2-0) 北愛爾蘭U21 2.75赢 大歐青賽
格魯吉亞U21 0-2 (0-1) 德國U21 -2走 小歐青賽
德國U21 6-0 (2-0) 馬耳他U21 5.25赢 大歐青賽
北愛爾蘭U21 1-2 (1-0) 德國U21 -1.75输 大歐青賽
德國U21 2-3 (0-2) 希臘U21 2输 大友誼賽
阿爾巴尼亞U21 0-2 (0-0) 德國U21 -1.5赢 小歐青賽
波蘭U21 3-3 (1-3) 德國U21 -0.25输 大歐青賽
愛沙尼亞U21 1-10 (0-5) 德國U21 -3.25赢 大歐青賽
以色列U21 1-5 (0-3) 德國U21 -2赢 大歐青賽
保加利亞U21 2-3 (1-1) 德國U21 -1.25输 大友誼賽
德國U21 1-1 (1-0) 斯洛文尼亞U21 1.25输 小友誼賽
西班牙U21 1-1 (1-1) 德國U21 1 0.25赢 小友誼賽
德國U21 2-0 (1-0) 希臘U21 1 1.5赢 小友誼賽
英格蘭U21 1-2 (1-1) 德國U21 0.25赢 大友誼賽
德國U21 2-2 (2-0) 法國U21 0.25输 大友誼賽
意大利U21 1-2 (1-1) 德國U21 -0.25赢 大友誼賽
德國U21 3-0 (1-0) 荷蘭U21 1赢 大友誼賽
德國U21 3-0 (1-0) 墨西哥U21 1赢 大友誼賽
波蘭U21 1-0 (0-0) 德國U21 1 -1输 小最近[ 10 ]场 德国U21 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。